工 程 编 号:XX20230621008
工 程 名 称:深圳市宝安区新蕾幼儿园福中福分园厨房改造工程(小型工程)
公 示 日 期:2023-07-04 14:28
招 标 人:深圳市宝安区新蕾幼儿园
招标 代理 机构:深圳市大为项目管理有限公司
招 标 方 式:公开招标
中 标 人:深圳恒业工程咨询管理有限公司
中 标 价:65.833219万元
中 标 工 期:40天
序号 | 投标单位 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市兴彬建筑工程有限公司 | √ | ||
2 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | √ | ||
3 | 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | √ | ||
4 | 深圳市鸣誉建设集团有限公司 | √ | √ | |
5 | 深圳市凯吉建设工程有限公司 | √ | ||
6 | 深圳市杉颐建筑工程有限公司 | √ | ||
7 | 广东中天卓越科技有限公司 | √ | ||
8 | 广东深耕建业有限公司 | √ | ||
9 | 深圳市深港和建设有限公司 | √ | √ | |
10 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | √ | ||
11 | 深圳市宝投建筑工程有限公司 | √ | ||
12 | 深圳市宝磊建筑有限公司 | √ | ||
13 | 深圳和海枫建设科技有限公司 | √ | ||
14 | 华工建设科技(深圳)集团有限公司 | √ | ||
15 | 广东鸿豪建筑工程有限公司 | √ | ||
16 | 中缀(深圳)建设集团有限公司 | √ | ||
17 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | √ | √ | |
18 | 优跃建工(深圳)有限公司 | √ | ||
19 | 深圳金煌建设工程有限公司 | √ | ||
20 | 深圳市益珠建筑工程有限公司 | √ | ||
21 | 深圳市金中诚建设工程有限公司 | √ | ||
22 | 深圳市昊和装饰设计工程有限公司 | √ | ||
23 | 深圳市荣卓建设工程有限公司 | √ | ||
24 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | √ | ||
25 | 深圳市华盈装饰设计工程有限公司 | √ | ||
26 | 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | √ | ||
27 | 深圳市润达成建设工程有限公司 | √ | ||
28 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | √ | √ | |
29 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | √ | √ | |
30 | 深圳市龙发装饰建工集团有限公司 | √ | ||
31 | 深圳市卓晖建设有限公司 | √ | √ | |
32 | 深圳市粤港建筑工程有限公司 | √ | ||
33 | 深圳市仲利建设工程有限公司 | √ | √ | |
34 | 深圳运鸿泰建筑工程有限公司 | √ | √ | |
35 | 深圳市智拓建设工程有限公司 | √ | ||
36 | 中深创建(深圳)发展有限公司 | √ | ||
37 | 深圳市致远建投建设有限公司 | √ | ||
38 | 深圳市达立建设有限公司 | √ | ||
39 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | √ | ||
40 | 深中发(深圳)建设工程有限公司 | √ | ||
41 | 深圳市新宝城建设工程有限公司 | √ | ||
42 | 深圳市中邦建筑工程有限公司 | √ | ||
43 | 深圳市运道建设有限公司 | √ | ||
44 | 华铨建设有限公司 | √ | ||
45 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | √ | ||
46 | 中建中联集团有限公司 | √ | ||
47 | 深圳市宸川建设工程有限公司 | √ | ||
48 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | √ | ||
49 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | √ | ||
50 | 广东旭茂建设有限公司 | √ | ||
51 | 深圳市力浦建设实业有限公司 | √ | ||
52 | 深圳华奕建设发展有限公司 | √ | ||
53 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | √ | ||
54 | 深圳市硕维智能建设有限公司 | √ | ||
55 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | √ | ||
56 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | √ | ||
57 | 深圳市美信消防装饰工程有限公司 | √ | √ | |
58 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | √ | ||
59 | 深圳华德教育装备装饰有限公司 | √ | ||
60 | 深圳市众景建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
61 | 中方通建设(深圳)有限公司 | √ | ||
62 | 深圳市京平建设工程有限公司 | × | 未按要求上传施工投标承诺书 | |
63 | 深圳市立升建设工程有限公司 | √ | √ | |
64 | 深圳市宝骏建设有限公司 | √ | √ | |
65 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | √ | ||
66 | 深圳市金港澳建设有限公司 | √ | ||
67 | 深圳市巨创建设工程有限公司 | √ | ||
68 | 深圳市镇东建设工程有限公司 | √ | ||
69 | 深圳市鹏集建设有限公司 | √ | ||
70 | 深圳市弘盛建筑工程有限公司 | √ | ||
71 | 深圳市伟之业市政工程建设有限公司 | √ | √ | |
72 | 深圳市洪辉建设工程有限公司 | √ | ||
73 | 深圳市联信建设工程有限公司 | √ | ||
74 | 深圳中宏建设有限公司 | √ | ||
75 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | √ | ||
76 | 深圳市美佳旺装饰工程有限公司 | √ | ||
77 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | √ | ||
78 | 中安建设(深圳)有限公司 | √ | ||
79 | 深圳市名胜建设有限公司 | √ | ||
80 | 深圳市广晟达建设工程有限公司 | √ | ||
81 | 深圳市中唐工程管理集团有限公司 | √ | ||
82 | 深圳市启恒建筑工程有限公司 | √ | ||
83 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | √ | ||
84 | 深圳市粤群建设工程有限公司 | √ | √ | |
85 | 深圳市大众建设集团有限公司 | √ | ||
86 | 深圳市企程建设有限公司 | √ | ||
87 | 广东鑫森建设工程有限公司 | √ | ||
88 | 深圳基鸿建设工程有限公司 | × | 未按要求上传施工投标承诺书 | |
89 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
90 | 深圳海润建设有限公司 | √ | ||
91 | 深圳贵人生态建设有限公司 | √ | ||
92 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | √ | ||
93 | 深圳众昇建设工程有限公司 | √ | √ | |
94 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | √ | √ | |
95 | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
96 | 深圳市宏峰建设工程有限公司 | √ | ||
97 | 深圳市大凯建设工程有限公司 | √ | √ | |
98 | 深建科建设(深圳)有限公司 | √ | ||
99 | 深圳市华基建工程有限公司 | √ | ||
100 | 深圳市泓发建设有限公司 | √ | √ | |
101 | 深圳市特建建设工程有限公司 | √ | ||
102 | 深圳市瑛诚建工有限公司 | √ | ||
103 | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | √ | √ | |
104 | 鹏湾营造集团有限公司 | √ | ||
105 | 深圳市高汇丰建设工程有限公司 | √ | ||
106 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | √ | ||
107 | 深圳恒业工程咨询管理有限公司 | √ | √ | |
108 | 深圳市天翊建设有限公司 | √ | ||
109 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
110 | 深圳市海源天建筑工程有限公司 | √ | √ | |
111 | 广东远刚建筑工程有限公司 | √ | ||
112 | 广东承睿建设有限公司 | √ | ||
113 | 深圳恒江建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
114 | 深圳骏业建筑工程有限公司 | √ | ||
115 | 深圳市众基建设发展有限公司 | √ | ||
116 | 广东融耀建筑工程有限公司 | √ | ||
117 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
118 | 深圳市中安建工集团有限公司 | √ | ||
119 | 深圳市潮客建筑工程有限公司 | √ |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。