工 程 编 号:XX20230716001
工 程 名 称:新蕾幼儿园(坪洲园)音乐室升级改造工程(小型工程)
公 示 日 期:2023-07-25 14:24
招 标 人:深圳市宝安区新蕾幼儿园
招标 代理 机构:深圳市厚德天成实业有限公司
招 标 方 式:公开招标
中 标 人:深圳市金港澳建设有限公司
中 标 价:24.908249万元
中 标 工 期:20天
序号 | 投标单位 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东鑫森建设工程有限公司 | √ | ||
2 | 深圳市宏峰建设工程有限公司 | √ | ||
3 | 华铨建设有限公司 | √ | ||
4 | 深圳市伟之业市政工程建设有限公司 | √ | ||
5 | 深圳市华基建工程有限公司 | √ | ||
6 | 深圳市兴彬建筑工程有限公司 | √ | ||
7 | 中岦建设工程(广东)有限公司 | √ | ||
8 | 深圳众昇建设工程有限公司 | √ | ||
9 | 深圳市天奇建设工程有限公司 | × | 投标文件封面项目名称错误 | |
10 | 深中发(深圳)建设工程有限公司 | √ | √ | |
11 | 广东远刚建筑工程有限公司 | × | 施工投标承诺书无法人签字 | |
12 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | √ | ||
13 | 深圳市海源天建筑工程有限公司 | √ | ||
14 | 深圳市卓晖建设有限公司 | √ | √ | |
15 | 深圳建兆建设工程有限公司 | √ | ||
16 | 深圳市龙发装饰建工集团有限公司 | √ | ||
17 | 深圳市宝骏建设有限公司 | √ | ||
18 | 深圳市宸川建设工程有限公司 | √ | √ | |
19 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | √ | ||
20 | 深圳市仲利建设工程有限公司 | √ | √ | |
21 | 中建中联集团有限公司 | √ | ||
22 | 广东旭茂建设有限公司 | √ | ||
23 | 深圳市启恒建筑工程有限公司 | √ | ||
24 | 深圳市硕维智能建设有限公司 | √ | ||
25 | 深圳市瑛诚建工有限公司 | √ | ||
26 | 深圳金煌建设工程有限公司 | √ | ||
27 | 深圳市镇东建设工程有限公司 | √ | ||
28 | 深圳市泓发建设有限公司 | √ | ||
29 | 深圳市众景建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
30 | 深圳市大凯建设工程有限公司 | √ | √ | |
31 | 深建科建设(深圳)有限公司 | √ | ||
32 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
33 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | √ | ||
34 | 深圳市大众建设集团有限公司 | √ | ||
35 | 深圳市新宝城建设工程有限公司 | √ | ||
36 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | √ | ||
37 | 优跃建工(深圳)有限公司 | √ | ||
38 | 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | √ | ||
39 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | √ | ||
40 | 深圳市高汇丰建设工程有限公司 | √ | ||
41 | 深圳市恒利基建设实业有限公司 | √ | ||
42 | 深圳市绿城建筑有限公司 | √ | ||
43 | 深圳市德伟建设有限公司 | √ | ||
44 | 广东中天卓越科技有限公司 | √ | ||
45 | 鹏湾营造集团有限公司 | √ | ||
46 | 深圳市潮客建筑工程有限公司 | √ | ||
47 | 深圳市宝磊建筑有限公司 | √ | ||
48 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | √ | ||
49 | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | √ | √ | |
50 | 深圳恒业工程咨询管理有限公司 | √ | √ | |
51 | 深圳市创誉达建设工程有限公司 | × | 未提供有效投标文件 | |
52 | 深圳市美信消防装饰工程有限公司 | √ | √ | |
53 | 广东融耀建筑工程有限公司 | √ | ||
54 | 深圳市俊德建设工程有限公司 | √ | √ | |
55 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | √ | ||
56 | 深圳市鹏升建设有限公司 | √ | ||
57 | 深圳恒江建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
58 | 深圳市特建建设工程有限公司 | √ | ||
59 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | √ | √ | |
60 | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
61 | 深圳市华盈装饰设计工程有限公司 | √ | ||
62 | 深圳市企程建设有限公司 | √ | ||
63 | 中剑建设(深圳)有限公司 | √ | ||
64 | 广东承睿建设有限公司 | √ | ||
65 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | √ | ||
66 | 深圳骏业建筑工程有限公司 | √ | ||
67 | 深圳市中安建工集团有限公司 | √ | ||
68 | 深圳市亚太龙建设工程有限公司 | √ | ||
69 | 深圳市力浦建设实业有限公司 | √ | ||
70 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | √ | √ | |
71 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | √ | ||
72 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | √ | √ | |
73 | 深圳市达立建设有限公司 | √ | ||
74 | 深圳市京平建设工程有限公司 | √ | ||
75 | 深圳市宝投建筑工程有限公司 | √ | ||
76 | 恒丰建设(深圳)有限公司 | √ | ||
77 | 深圳市锦亨建筑工程有限公司 | √ | ||
78 | 深圳市百建铨工程有限公司 | √ | ||
79 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
80 | 广东新中城建设有限公司 | √ | ||
81 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | √ | ||
82 | 深圳市众基建设发展有限公司 | √ | ||
83 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | √ | ||
84 | 深圳海润建设有限公司 | √ | ||
85 | 深圳市广晟达建设工程有限公司 | √ | ||
86 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | √ | ||
87 | 深圳市金格建筑装饰工程有限公司 | √ | √ | |
88 | 深圳市金港澳建设有限公司 | √ | √ | |
89 | 深圳市合荣兴建筑工程有限公司 | √ | ||
90 | 深圳运鸿泰建筑工程有限公司 | √ | √ | |
91 | 深圳市名胜建设有限公司 | √ | ||
92 | 深圳中宏建设有限公司 | √ | ||
93 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | √ | √ | |
94 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | √ | ||
95 | 深圳市佐鸿装饰建设集团有限公司 | × | 未提供有效投标文件 | |
96 | 深圳市金中诚建设工程有限公司 | √ | ||
97 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | √ | ||
98 | 广东深耕建业有限公司 | √ | ||
99 | 深圳市科建建设集团有限公司 | √ | ||
100 | 深圳市泰源佳建设工程有限公司 | √ | ||
101 | 深圳市天翊建设有限公司 | √ | ||
102 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | √ | ||
103 | 深圳坤宏建设有限公司 | √ | ||
104 | 深圳市凯澜装饰设计工程有限公司 | × | 未提供有效投标文件 | |
105 | 常林建设科技(深圳)有限公司 | √ | ||
106 | 深圳市巨创建设工程有限公司 | √ | ||
107 | 深圳市立升建设工程有限公司 | √ | √ | |
108 | 深圳贵人生态建设有限公司 | √ | ||
109 | 深圳市杉颐建筑工程有限公司 | √ | ||
110 | 深圳市粤城建设工程有限公司 | √ | √ | |
111 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | √ | ||
112 | 华冠建设(广东)有限公司 | √ | ||
113 | 广东华邦达建设工程有限公司 | √ | √ | |
114 | 深圳市深润泽装饰有限公司 | √ | √ |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。